| О Д Н О К I М Н А Т Н I |
| вулиця | поверх | метр | балкон | У.О. $ | |
|---|
| Купчинського | 3/4 | 31/17/7 | Х | 18500 | Житловий стан
|
| Стуса | 5/9 | 33/19/6 | Х | 23000 | Євроремонт.мс
|
| Мазепи | 8/9 | 40/20/10 | Х | 21000 | Панельний.без ремонту.торг
|
| Корольова | 2/12 | 41/17/8 | Х | 24600 | Паркет.пл.вiкна.торг
|
| Стуса | 5/5 | 35/15/9 | - | 22400 | ЕВРОРЕМОНТ
|
| Набережна | 10/10 | 39/20/9 | Х | 20500 | Потр.рем.торг
|
| Стуса | 5/5 | 24/12/5 | Х | 17300 | Еврорем.торг
|
| Шептицького | 5/5 | 33/19/7 | Х | 16500 | Еврорем.+меблi+торг.мс.термiново
|
| Купчинського | 2/4 | 31/17/7 | Х | 17300 | Житловий стан.торг
|
| Мазепи | 3/12 | 39/20/8 | Х | 23500 | Частково рем.балкон.торг
|
| Шептицького | 2/9 | 37/20/8 | Х | 22300 | Пiвдень,зб.ниша..торг
|
| Стуса | 7/9 | 33/19/5 | Х | 16000 | Мс.торг
|
| Шевченка | 5/5 | 33/17/6 | Х | 18000 | 10 школа.пiвдень.торг
|
| Стуса | 2/5 | 35/17/9 | - | 20000 | 12 школа.
|
| Стуса | 5/5 | 34/17/7 | Х | 15400 | 10 школа.житловий стан.торг
|
| Д В О К I М Н А Т Н I |
| вулиця | поверх | метр | балкон | У.О. $ | |
|---|
| Грушевського | 3/4 | 45/28/6 | Х | 37000 | Евро,опал,6м балкон.торг
|
| Шевченка | 1/4 | 44/30/6 | - | Цд | Пiд магазин.
|
| Львiвська | 6/9 | 49/28/8 | Х | 30500 | Вгсч.опал.авт.пiвдень.торг
|
| Клюсiвська | 3/4 | 43/26/7 | Х | 28900 | Окр.част.рем. не кутова торг
|
| Шевченка | 1/5 | 45/30/7 | Х | 28000 | Окремо,пiсля рем.-1кк
|
| Стуса | 7/9 | 48/27/8 | Х | 34000 | Пiсля ремонту .торг
|
| Гринченка | 4/4 | 45/30/6 | Х | 25500 | Не кутова.потр.рем
|
| Сокальська | 7/9 | 49/30/8 | Х | 31800 | торг
|
| Стуса | 9/9 | 52/29/9 | Х | 29800 | Кооп.2 бал.паркет. пiвдень.
|
| Шевченка | 4/5 | 45/31/6 | Х | 26000 | Окремо.жс.торг
|
| Шептицького | 1/5 | 47/31/6 | - | 29000 | Пiд бiзнес
|
| Перемоги | 2/3 | 48/31/7 | Х | 39900 | Автономне оп..окр.зб.дорого
|
| Гринченка | 1/4 | 45/28/9 | Х | 29000 | Пiсля рем.окремо
|
| Грушевського | 2/4 | 44/27/6 | Х | 28000 | Окремо.торг-3кк
|
| Мазепи | 6/9 | 49/30/8 | Х | 29700 | Окремо.без опал.пл вiкна.торг
|
| Тарнавського | 4/4 | 45/29/7 | Х | 23600 | Окр..не кутова.торг
|
| Перемоги | 1/3 | 46/30/7 | - | 31000 | Вг.окремо.част.рем.торг
|
| Шашкевича | 1/3 | 49/29/7 | - | 28000 | Вг.окремо.торг
|
| Т Р И К I М Н А Т Н I |
| вулиця | поверх | метр | балкон | У.О. $ | |
|---|
| Бандери | 2/9 | 68/44/9 | Х | 38000 | Кооп. паркет.без опал.лiч. 3школа.торг
|
| Паркова | 1/4 | 58/41/6 | Х | 34000 | Житловий стан.лiч.
|
| Львiвська | 6/9 | 62/36/9 | Х | 43000 | Опал.лiч. пiсля рем.+ гараж
|
| Бандери | 5/5 | 60/39/21 | Х | 39500 | Пiсля рем.балкон 12м..торг-1кк
|
| Перемоги | 1/3 | 63/42/7 | - | цп | Вг.в доброму станi
|
| Клюсiвська | 2/4 | 57/41/7 | Х | цд | Евроремонт.ел.обогрев
|
| Грушевського | 4/4 | 75/55/9 | Х | 38000 | Вг.окремо.дах.(м-н Дружба)торг
|
| Бандери | 5/5 | 58/39/6 | Х | 32000 | Обмiн на 1кк,торг
|
| Клюсiвська | 1/3 | 63/43/7 | - | 39000 | ВГ.Пiд бiзнес. вiкна на дорогу/термiново
|
| Бандери | 9/9 | 65/37/10 | Х | 49000 | Евроремонт.опалення.торг
|
| Набережна | 8/9 | 70/42/11 | Х | 46000 | Або обмiн на 1+1
|
| Бандери | 6/9 | 67/39/8 | Х | 38000 | Пл вiкна.пiвдень.торг
|
| Набережна | 5/9 | 71/41/10 | Х | 55000 | Опал.сигн.евро.торг
|
| Шашкевича | 3/4 | 58/41/6 | Х | 31500 | Потр.рем.-1кк.торг
|
| Шухевича | 5/5 | 62/46/6 | Х | 31000 | Окремо,житловий стан.торг
|
| Бандери | 2/5 | 63/39/8 | Х | 45000 | Авт. Опал.житловий стан.торг
|
| Перемоги | 1/3 | 63/42/7 | - | 41000 | Лiч.пiсля рем.торг
|
| Паркова | 9/9 | 72/39/9 | Х | 40000 | Або обмiн на 1+1.тех поверх
|
| Миру | 1/4 | 57+8/42/6 | Х | 37500 | Пiсля рем.торг
|
| Шептицького | 7/9 | 64/39/9 | Х | 43000 | Жс.торг
|
| Чорновола | 2/2 | 80/54/8 | Х | 41000 | Вг.окремо.торг
|
| Ч О Т И Р И К I М Н А Т Н I |
| вулиця | поверх | метр | балкон | У.О. $ | |
|---|
| Мазепи | 6/9 | 84/50/8 | Х | 53000 | Болер.лiч.зб.брондвери.торг
|
| Набережна | 3/9 | 97/61/24 | Х | 52000 | Лiч.болер. пiсля рем. Вiльна.торг
|
| Набережна | 8/9 | 85/59/11 | Х | 49000 | Жс.пл.вiкна.торг
|
| Бандери | 1/5 | 62/43/6 | - | 45000 | Кутова.пiд бiзнес
|
| Пушкiна | 4/5 | 76/49/9 | Х | 51000 | Авт. Опал.пiсля рем.торг
|